$379.99 CAD Guide des tailles
![]() |
![]() |
MESUREZ LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOTRE Poitrine, SOUS VOS ARMPITS ET AUTOUR. Assurez-vous que vos bras reposent à vos côtés.
MESUREZ DU MILIEU DE L'ARRIÈRE DE VOTRE COU, SUR VOTRE ÉPAULE, SUR VOTRE COUDE, FINISSANT À VOTRE POIGNET.
MESUREZ LE PLUS PETIT POINT DE VOTRE TAILLE TOUT AUTOUR.
MESUREZ LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOS HANCHES TOUT AUTOUR.
MESUREZ DE VOTRE CROTCH JUSQU'AU HAUT DE VOTRE PIED.
TAILLE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
TAILLE | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
* LORS DE LA MESURE DE LA TAILLE DE LA VESTE, ASSUREZ-VOUS DE COMMENCER PAR LA POITRINE COMME TAILLE LA PLUS IMPORTANTE. NOS VESTES SONT RÉGLABLES À LA TAILLE.
TAILLE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
TAILLE | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
* LORS DE LA MESURE DE LA TAILLE DE LA VESTE, ASSUREZ-VOUS DE COMMENCER PAR LA POITRINE COMME TAILLE LA PLUS IMPORTANTE. NOS VESTES SONT RÉGLABLES À LA TAILLE.
TAILLES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
SHORT INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
SHORT INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A | N / A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUSTE | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUSTE | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
LES HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
LES HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
MATERIAL
100% WATERPROOF, BREATHABLE, ROCK TEX™ 900 OUTER SHELL
WITH 4-WAY STRETCH
COMFORT
VARIABLE FLOW™ VENTILATION SYSTEM
SURE FIT™ ADJUSTABLE DRAW-CORD
SINGLE-STAGE™ HOOK AND LOOP CUFF ADJUSTER
INTERNAL STRETCH-CUFF WITH THUMBHOLE
SAFETY
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED SHOULDER AND ELBOW PROTECTORS
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED SPINE PROTECTOR
ARAMID REINFORCEMENTS IN SHOULDER AND ELBOWS
EXTRAS
YKK WATERPROOF MAIN ZIPPER
YKK WATERPROOF POCKET ZIPPERS
BELT LOOPS FOR PANT ATTACHMENT
REFLECTIVE TRIM
FACE SHIELD POCKET
$299.99 CAD Guide des tailles
![]() |
![]() |
MESUREZ LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOTRE Poitrine, SOUS VOS ARMPITS ET AUTOUR. Assurez-vous que vos bras reposent à vos côtés.
MESUREZ DU MILIEU DE L'ARRIÈRE DE VOTRE COU, SUR VOTRE ÉPAULE, SUR VOTRE COUDE, FINISSANT À VOTRE POIGNET.
MESUREZ LE PLUS PETIT POINT DE VOTRE TAILLE TOUT AUTOUR.
MESUREZ LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOS HANCHES TOUT AUTOUR.
MESUREZ DE VOTRE CROTCH JUSQU'AU HAUT DE VOTRE PIED.
TAILLE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
TAILLE | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
* LORS DE LA MESURE DE LA TAILLE DE LA VESTE, ASSUREZ-VOUS DE COMMENCER PAR LA POITRINE COMME TAILLE LA PLUS IMPORTANTE. NOS VESTES SONT RÉGLABLES À LA TAILLE.
TAILLE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
TAILLE | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
* LORS DE LA MESURE DE LA TAILLE DE LA VESTE, ASSUREZ-VOUS DE COMMENCER PAR LA POITRINE COMME TAILLE LA PLUS IMPORTANTE. NOS VESTES SONT RÉGLABLES À LA TAILLE.
TAILLES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
SHORT INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
SHORT INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A | N / A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUSTE | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUSTE | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
LES HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
LES HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
MATERIAL
100% WATERPROOF, BREATHABLE,ROCK TEX™ 900 OUTER SHELL WITH 4-WAY STRETCH
DETAILS
MID RISE, SITS SLIGHTLY BELOW WAIST
REGULAR FIT, SLIGHT TAPER TO LEG
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED KNEE PROTECTORS
ARAMID REINFORCEMENTS IN SEAT AND KNEES
VARIABLE FLOW™ VENTILATION SYSTEM
YKK WATERPROOF MAIN ZIPPER
YKK WATERPROOF POCKET ZIPPERS
MELT RESISTANT HEAT SHIELD
REFLECTIVE TRIM AND DETAILS
15 INCH CUFF OPENING
$379.99 CAD Guide des tailles
![]() |
![]() |
MESUREZ LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOTRE Poitrine, SOUS VOS ARMPITS ET AUTOUR. Assurez-vous que vos bras reposent à vos côtés.
MESUREZ DU MILIEU DE L'ARRIÈRE DE VOTRE COU, SUR VOTRE ÉPAULE, SUR VOTRE COUDE, FINISSANT À VOTRE POIGNET.
MESUREZ LE PLUS PETIT POINT DE VOTRE TAILLE TOUT AUTOUR.
MESUREZ LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOS HANCHES TOUT AUTOUR.
MESUREZ DE VOTRE CROTCH JUSQU'AU HAUT DE VOTRE PIED.
TAILLE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
TAILLE | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
* LORS DE LA MESURE DE LA TAILLE DE LA VESTE, ASSUREZ-VOUS DE COMMENCER PAR LA POITRINE COMME TAILLE LA PLUS IMPORTANTE. NOS VESTES SONT RÉGLABLES À LA TAILLE.
TAILLE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
TAILLE | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
* LORS DE LA MESURE DE LA TAILLE DE LA VESTE, ASSUREZ-VOUS DE COMMENCER PAR LA POITRINE COMME TAILLE LA PLUS IMPORTANTE. NOS VESTES SONT RÉGLABLES À LA TAILLE.
TAILLES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
SHORT INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
SHORT INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A | N / A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUSTE | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUSTE | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
LES HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
LES HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
MATERIAL
100% WATERPROOF, BREATHABLE,ROCK TEX™ 900 OUTER SHELL WITH 4-WAY STRETCH
COMFORT
VARIABLE FLOW™ VENTILATION SYSTEM
SURE FIT™ ADJUSTABLE DRAW-CORD
SINGLE-STAGE™ HOOK AND LOOP CUFF ADJUSTER
INTERNAL STRETCH-CUFF WITH THUMBHOLE
SAFETY
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED SHOULDER AND ELBOW PROTECTORS
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED SPINE PROTECTOR
ARAMID REINFORCEMENTS IN SHOULDER AND ELBOWS
REFLECTIVE TRIM
EXTRAS
YKK WATERPROOF MAIN ZIPPER
YKK WATERPROOF POCKET ZIPPERS
BELT LOOPS FOR PANT ATTACHMENT
FACE SHIELD POCKET
$299.99 CAD Guide des tailles
![]() |
![]() |
MESUREZ LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOTRE Poitrine, SOUS VOS ARMPITS ET AUTOUR. Assurez-vous que vos bras reposent à vos côtés.
MESUREZ DU MILIEU DE L'ARRIÈRE DE VOTRE COU, SUR VOTRE ÉPAULE, SUR VOTRE COUDE, FINISSANT À VOTRE POIGNET.
MESUREZ LE PLUS PETIT POINT DE VOTRE TAILLE TOUT AUTOUR.
MESUREZ LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOS HANCHES TOUT AUTOUR.
MESUREZ DE VOTRE CROTCH JUSQU'AU HAUT DE VOTRE PIED.
TAILLE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
TAILLE | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
* LORS DE LA MESURE DE LA TAILLE DE LA VESTE, ASSUREZ-VOUS DE COMMENCER PAR LA POITRINE COMME TAILLE LA PLUS IMPORTANTE. NOS VESTES SONT RÉGLABLES À LA TAILLE.
TAILLE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
POITRINE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
MANCHE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
TAILLE | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
* LORS DE LA MESURE DE LA TAILLE DE LA VESTE, ASSUREZ-VOUS DE COMMENCER PAR LA POITRINE COMME TAILLE LA PLUS IMPORTANTE. NOS VESTES SONT RÉGLABLES À LA TAILLE.
TAILLES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
SHORT INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TAILLE | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
SHORT INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N / A | N / A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N / A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A | N / A |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUSTE | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUSTE | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
TAILLE | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HANCHE | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
LES HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
TAILLE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
LES HANCHES | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOUTES LES MESURES SONT FAITES EN POUCES
MATERIAL
100% WATERPROOF, BREATHABLE,ROCK TEX™ 900 OUTER SHELL WITH 4-WAY STRETCH
DETAILS
MID RISE, SITS SLIGHTLY BELOW WAISTREGULAR FIT, SLIGHT TAPER TO LEG
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED KNEE PROTECTORS
ARAMID REINFORCEMENTS IN SEAT AND KNEES
VARIABLE FLOW™ VENTILATION SYSTEM
YKK WATERPROOF MAIN ZIPPER
YKK WATERPROOF POCKET ZIPPERS
MELT RESISTANT HEAT SHIELD
REFLECTIVE TRIM AND DETAILS
15 INCH CUFF OPENING