$379.99 CAD Size Guide
![]() |
![]() |
MEASURE THE WIDEST PART OF YOUR CHEST, UNDER YOUR ARMPITS AND AROUND. BE SURE THAT YOUR ARMS ARE RESTING AT YOUR SIDES.
MEASURE FROM THE MIDDLE OF THE BACK OF YOUR NECK, OVER YOUR SHOULDER, OVER YOUR ELBOW, ENDING AT YOUR WRIST.
MEASURE THE SMALLEST POINT OF YOUR WAIST ALL THE WAY AROUND.
MEASURE THE WIDEST PART OF YOUR HIPS ALL THE WAY AROUND.
MEASURE FROM YOUR CROTCH DOWN TO THE TOP OF YOUR FOOT.
SIZE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
WAIST | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
*WHEN MEASURING FOR JACKET SIZE, BE SURE TO START WITH CHEST AS MOST IMPORTANT SIZE. OUR JACKETS ARE ADJUSTABLE AT THE WAIST.
SIZE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
WAIST | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
*WHEN MEASURING FOR JACKET SIZE, BE SURE TO START WITH CHEST AS MOST IMPORTANT SIZE. OUR JACKETS ARE ADJUSTABLE AT THE WAIST.
SIZES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
INSEAM SHORT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N/A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N/A | N/A |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
INSEAM SHORT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | N/A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N/A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N/A | N/A |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
WAIST | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
INNER LEG REG | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
HIPS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
HIPS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SHELL 1 | ||||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SIZING | SM | MD | LG | XL | 2X |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
WAIST | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 |
39-42 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SHOE SIZE (EU) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
LENGTH OF FOOT | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26.0 | 26.6 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.2 |
MATERIAL
100% WATERPROOF, BREATHABLE, ROCK TEX™ 900 OUTER SHELL
WITH 4-WAY STRETCH
COMFORT
VARIABLE FLOW™ VENTILATION SYSTEM
SURE FIT™ ADJUSTABLE DRAW-CORD
SINGLE-STAGE™ HOOK AND LOOP CUFF ADJUSTER
INTERNAL STRETCH-CUFF WITH THUMBHOLE
SAFETY
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED SHOULDER AND ELBOW PROTECTORS
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED SPINE PROTECTOR
ARAMID REINFORCEMENTS IN SHOULDER AND ELBOWS
EXTRAS
YKK WATERPROOF MAIN ZIPPER
YKK WATERPROOF POCKET ZIPPERS
BELT LOOPS FOR PANT ATTACHMENT
REFLECTIVE TRIM
FACE SHIELD POCKET
$299.99 CAD Size Guide
![]() |
![]() |
MEASURE THE WIDEST PART OF YOUR CHEST, UNDER YOUR ARMPITS AND AROUND. BE SURE THAT YOUR ARMS ARE RESTING AT YOUR SIDES.
MEASURE FROM THE MIDDLE OF THE BACK OF YOUR NECK, OVER YOUR SHOULDER, OVER YOUR ELBOW, ENDING AT YOUR WRIST.
MEASURE THE SMALLEST POINT OF YOUR WAIST ALL THE WAY AROUND.
MEASURE THE WIDEST PART OF YOUR HIPS ALL THE WAY AROUND.
MEASURE FROM YOUR CROTCH DOWN TO THE TOP OF YOUR FOOT.
SIZE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
WAIST | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
*WHEN MEASURING FOR JACKET SIZE, BE SURE TO START WITH CHEST AS MOST IMPORTANT SIZE. OUR JACKETS ARE ADJUSTABLE AT THE WAIST.
SIZE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
WAIST | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
*WHEN MEASURING FOR JACKET SIZE, BE SURE TO START WITH CHEST AS MOST IMPORTANT SIZE. OUR JACKETS ARE ADJUSTABLE AT THE WAIST.
SIZES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
INSEAM SHORT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N/A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N/A | N/A |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
INSEAM SHORT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | N/A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N/A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N/A | N/A |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
WAIST | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
INNER LEG REG | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
HIPS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
HIPS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SHELL 1 | ||||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SIZING | SM | MD | LG | XL | 2X |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
WAIST | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 |
39-42 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SHOE SIZE (EU) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
LENGTH OF FOOT | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26.0 | 26.6 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.2 |
MATERIAL
100% WATERPROOF, BREATHABLE,ROCK TEX™ 900 OUTER SHELL WITH 4-WAY STRETCH
DETAILS
MID RISE, SITS SLIGHTLY BELOW WAIST
REGULAR FIT, SLIGHT TAPER TO LEG
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED KNEE PROTECTORS
ARAMID REINFORCEMENTS IN SEAT AND KNEES
VARIABLE FLOW™ VENTILATION SYSTEM
YKK WATERPROOF MAIN ZIPPER
YKK WATERPROOF POCKET ZIPPERS
MELT RESISTANT HEAT SHIELD
REFLECTIVE TRIM AND DETAILS
15 INCH CUFF OPENING
$379.99 CAD Size Guide
![]() |
![]() |
MEASURE THE WIDEST PART OF YOUR CHEST, UNDER YOUR ARMPITS AND AROUND. BE SURE THAT YOUR ARMS ARE RESTING AT YOUR SIDES.
MEASURE FROM THE MIDDLE OF THE BACK OF YOUR NECK, OVER YOUR SHOULDER, OVER YOUR ELBOW, ENDING AT YOUR WRIST.
MEASURE THE SMALLEST POINT OF YOUR WAIST ALL THE WAY AROUND.
MEASURE THE WIDEST PART OF YOUR HIPS ALL THE WAY AROUND.
MEASURE FROM YOUR CROTCH DOWN TO THE TOP OF YOUR FOOT.
SIZE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
WAIST | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
*WHEN MEASURING FOR JACKET SIZE, BE SURE TO START WITH CHEST AS MOST IMPORTANT SIZE. OUR JACKETS ARE ADJUSTABLE AT THE WAIST.
SIZE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
WAIST | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
*WHEN MEASURING FOR JACKET SIZE, BE SURE TO START WITH CHEST AS MOST IMPORTANT SIZE. OUR JACKETS ARE ADJUSTABLE AT THE WAIST.
SIZES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
INSEAM SHORT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N/A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N/A | N/A |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
INSEAM SHORT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | N/A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N/A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N/A | N/A |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
WAIST | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
INNER LEG REG | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
HIPS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
HIPS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SHELL 1 | ||||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SIZING | SM | MD | LG | XL | 2X |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
WAIST | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 |
39-42 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SHOE SIZE (EU) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
LENGTH OF FOOT | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26.0 | 26.6 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.2 |
MATERIAL
100% WATERPROOF, BREATHABLE,ROCK TEX™ 900 OUTER SHELL WITH 4-WAY STRETCH
COMFORT
VARIABLE FLOW™ VENTILATION SYSTEM
SURE FIT™ ADJUSTABLE DRAW-CORD
SINGLE-STAGE™ HOOK AND LOOP CUFF ADJUSTER
INTERNAL STRETCH-CUFF WITH THUMBHOLE
SAFETY
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED SHOULDER AND ELBOW PROTECTORS
REMOVABLE VAULT™ C.E. APPROVED SPINE PROTECTOR
ARAMID REINFORCEMENTS IN SHOULDER AND ELBOWS
REFLECTIVE TRIM
EXTRAS
YKK WATERPROOF MAIN ZIPPER
YKK WATERPROOF POCKET ZIPPERS
BELT LOOPS FOR PANT ATTACHMENT
FACE SHIELD POCKET
$299.99 CAD Size Guide
![]() |
![]() |
MEASURE THE WIDEST PART OF YOUR CHEST, UNDER YOUR ARMPITS AND AROUND. BE SURE THAT YOUR ARMS ARE RESTING AT YOUR SIDES.
MEASURE FROM THE MIDDLE OF THE BACK OF YOUR NECK, OVER YOUR SHOULDER, OVER YOUR ELBOW, ENDING AT YOUR WRIST.
MEASURE THE SMALLEST POINT OF YOUR WAIST ALL THE WAY AROUND.
MEASURE THE WIDEST PART OF YOUR HIPS ALL THE WAY AROUND.
MEASURE FROM YOUR CROTCH DOWN TO THE TOP OF YOUR FOOT.
SIZE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 44-44 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
WAIST | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
*WHEN MEASURING FOR JACKET SIZE, BE SURE TO START WITH CHEST AS MOST IMPORTANT SIZE. OUR JACKETS ARE ADJUSTABLE AT THE WAIST.
SIZE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 61-63 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 |
WAIST | 29-32 | 33-34 | 34-38 | 36-40 | 40-46 | 46-52 | 52-58 | 58-62 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
*WHEN MEASURING FOR JACKET SIZE, BE SURE TO START WITH CHEST AS MOST IMPORTANT SIZE. OUR JACKETS ARE ADJUSTABLE AT THE WAIST.
SIZES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
INSEAM SHORT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N/A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N/A | N/A |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZES | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 29-31 | 32-33 | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
INSEAM SHORT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | N/A |
INSEAM REG. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INSEAM TALL | N/A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N/A | N/A |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST | 31 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 | 43-45 |
HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 51-55 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50-52 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
WAIST | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
INNER LEG REG | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
HIPS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
WAIST | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 |
HIPS | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-54 |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ALL MEASUREMENTS ARE DONE IN INCHES
SHELL 1 | ||||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SHELL 1 | SHELL 2 | |||||
Helmet Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Head Measurement | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
SIZING | SM | MD | LG | XL | 2X |
CHEST | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
WAIST | 29-31 | 32-34 | 34-36 | 36-39 |
39-42 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SHOE SIZE (EU) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
